หน่วยงานที่มีบัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
หน่วยงานที่มีบัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลำดับ | สถานที่ปฏิบัติงาน | สังกัด |
1 | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | กระทรวงกลาโหม |
2 | ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร | กระทรวงกลาโหม |
3 | โรงเรียนนายเรือ | กระทรวงกลาโหม |
4 | กรมการแพทย์ทหารบก | กระทรวงกลาโหม |
5 | กรมกำลังพลทหารอากาศ | กระทรวงกลาโหม |
6 | กองทัพเรือ | กระทรวงกลาโหม |
7 | โรงเรียนเตรียมทหาร | กระทรวงกลาโหม |
8 | โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช | กระทรวงกลาโหม |
9 | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | กระทรวงกลาโหม |
10 | ธนาคารกรุงไทย | กระทรวงการคลัง |
11 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) | กระทรวงการคลัง |
12 | กรมศุลกากร | กระทรวงการคลัง |
13 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง |
14 | การยาสูบแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง |
15 | สำนักงบประมาณ | กระทรวงการคลัง |
16 | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
17 | มหาวิทยาลัยมหิดล | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
18 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
19 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
20 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
21 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
22 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
23 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
26 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
27 | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
28 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
29 | มหาวิทยาลัยบูรพา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
30 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
31 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
32 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
33 | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
34 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
35 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
36 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
37 | สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
38 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
39 | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
40 | สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
41 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
42 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
43 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
44 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
45 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
46 | มหาวิทยาลัยพะเยา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
47 | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
48 | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
49 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
50 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
51 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
52 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
53 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
54 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
55 | มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
56 | มหาวิทยาลัยนครพนม | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
57 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
58 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
62 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
63 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
64 | สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
65 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
67 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
68 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
69 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
70 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
71 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
72 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
73 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
74 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
75 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหูม่บ้านจอมบึง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
76 | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
77 | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
78 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
79 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
80 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
81 | มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
82 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
83 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
84 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
85 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
86 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
87 | โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
88 | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
89 | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
90 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
91 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.,NRCT) | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
92 | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
93 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
94 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
95 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
96 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตตรัง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
97 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
98 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
99 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
100 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
101 | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
102 | มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
103 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
104 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
105 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
106 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
107 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
108 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
109 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
110 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
111 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
112 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
113 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
114 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
115 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
116 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
117 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
118 | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
119 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
120 | โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
121 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
122 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
123 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
124 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
125 | โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
126 | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช. | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
127 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
128 | สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
129 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
130 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
131 | สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
132 | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
133 | กรมประมง | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
134 | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
135 | กรมวิชาการเกษตร | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
136 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ภ.) | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
137 | กรมการข้าว | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
138 | กรมปศุสัตว์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
139 | กรมพัฒนาที่ดิน | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
140 | กรมส่งเสริมการเกษตร | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
141 | สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) | กระทรวงคมนาคม |
142 | บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) | กระทรวงคมนาคม |
143 | สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
144 | กรมอุตุนิยมวิทยา | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
145 | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
146 | กลุ่มงานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
147 | กองกิจการอวกาศแห่งชาติ | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
148 | กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
149 | สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
150 | สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
151 | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
152 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
153 | องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
154 | กรมควบคุมมลพิษ | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
155 | กรมทรัพยากรธรณี | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
156 | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
157 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
158 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
159 | พิพิธภัณฑ์สิรินธร | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
160 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | กระทรวงพลังงาน |
161 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | กระทรวงพลังงาน |
162 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | กระทรวงพลังงาน |
163 | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | กระทรวงพลังงาน |
164 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | กระทรวงพลังงาน |
165 | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | กระทรวงพลังงาน |
166 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | กระทรวงพาณิชย์ |
167 | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) | กระทรวงพาณิชย์ |
168 | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย |
169 | กรุงเทพมหานคร | กระทรวงมหาดไทย |
170 | สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | กระทรวงยุติธรรม |
171 | ศาลยุติธรรม | กระทรวงยุติธรรม |
172 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กระทรวงวัฒนธรรม |
173 | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กระทรวงศึกษาธิการ |
174 | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | กระทรวงศึกษาธิการ |
175 | โรงเรียนกันทรารมณ์ | กระทรวงศึกษาธิการ |
176 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | กระทรวงศึกษาธิการ |
177 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี | กระทรวงศึกษาธิการ |
178 | โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง | กระทรวงศึกษาธิการ |
179 | โรงเรียนเมืองถลาง | กระทรวงศึกษาธิการ |
180 | โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม | กระทรวงศึกษาธิการ |
181 | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | กระทรวงศึกษาธิการ |
182 | โรงเรียนหนองโพวิทยา | กระทรวงศึกษาธิการ |
183 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | กระทรวงศึกษาธิการ |
184 | โรงเรียนอนุบาลระนอง | กระทรวงศึกษาธิการ |
185 | สพม.นครพนม | กระทรวงศึกษาธิการ |
186 | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงศึกษาธิการ |
187 | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กระทรวงสาธารณสุข |
188 | กรมควบคุมโรค | กระทรวงสาธารณสุข |
189 | องค์การเภสัชกรรม | กระทรวงสาธารณสุข |
190 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | กระทรวงสาธารณสุข |
191 | โรงพยาบาลรามาธิบดี | กระทรวงสาธารณสุข |
192 | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ | กระทรวงสาธารณสุข |
193 | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | กระทรวงอุตสาหกรรม |
194 | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | กรุงเทพมหานคร |
195 | โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | โรงเรียนเอกชน |
196 | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | โรงเรียนเอกชน |
197 | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | โรงเรียนเอกชน |
198 | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) |
199 | สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
200 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
201 | สำนักงาน ก.พ. | สำนักนายกรัฐมนตรี |
202 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) | สำนักนายกรัฐมนตรี |
203 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักนายกรัฐมนตรี |
204 | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) | สำนักนายกรัฐมนตรี |
205 | สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ | สำนักนายกรัฐมนตรี |
206 | สถาบันวิทยสิริเมธี | เอกชน |
207 | บริษัท SCG Chemicals จำกัด | เอกชน |
208 | บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) | เอกชน |
209 | บริษัท SCB Abacus จำกัด | เอกชน |
